57010001 | บ้านโป่งเกลือ | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | นักเรียนทั้งหมด | 27 | 79 | - | - | 106 |
57010001 | บ้านโป่งเกลือ | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | เตี้ย | - | 5 | - | - | 5 |
57010001 | บ้านโป่งเกลือ | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | ค่อนข้างเตี้ย | 2 | 4 | - | - | 6 |
57010001 | บ้านโป่งเกลือ | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | สูงตามเกณฑ์ | 22 | 66 | - | - | 88 |
57010001 | บ้านโป่งเกลือ | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | ค่อนข้างสูง | 1 | 3 | - | - | 4 |
57010001 | บ้านโป่งเกลือ | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | สูง | 2 | 1 | - | - | 3 |
57010001 | บ้านโป่งเกลือ | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010001 | บ้านโป่งเกลือ | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010002 | บ้านโป่งช้าง | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | นักเรียนทั้งหมด | 12 | 33 | - | - | 45 |
57010002 | บ้านโป่งช้าง | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | เตี้ย | 1 | 5 | - | - | 6 |
57010002 | บ้านโป่งช้าง | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | ค่อนข้างเตี้ย | 2 | 2 | - | - | 4 |
57010002 | บ้านโป่งช้าง | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | สูงตามเกณฑ์ | 7 | 25 | - | - | 32 |
57010002 | บ้านโป่งช้าง | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | ค่อนข้างสูง | - | - | - | - | - |
57010002 | บ้านโป่งช้าง | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | สูง | 2 | 1 | - | - | 3 |
57010002 | บ้านโป่งช้าง | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010002 | บ้านโป่งช้าง | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010003 | ดอยลานพิทยา | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | นักเรียนทั้งหมด | 16 | 79 | 30 | - | 125 |
57010003 | ดอยลานพิทยา | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | เตี้ย | 1 | 5 | - | - | 6 |
57010003 | ดอยลานพิทยา | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | ค่อนข้างเตี้ย | 2 | 3 | - | - | 5 |
57010003 | ดอยลานพิทยา | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | สูงตามเกณฑ์ | 12 | 65 | 26 | - | 103 |
57010003 | ดอยลานพิทยา | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | ค่อนข้างสูง | - | 4 | 3 | - | 7 |
57010003 | ดอยลานพิทยา | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | สูง | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
57010003 | ดอยลานพิทยา | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010003 | ดอยลานพิทยา | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010004 | บ้านโล๊ะป่าตุ้ม | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | นักเรียนทั้งหมด | 42 | 109 | 42 | - | 193 |
57010004 | บ้านโล๊ะป่าตุ้ม | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | เตี้ย | 3 | 13 | - | - | 16 |
57010004 | บ้านโล๊ะป่าตุ้ม | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | ค่อนข้างเตี้ย | 5 | 12 | 3 | - | 20 |
57010004 | บ้านโล๊ะป่าตุ้ม | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | สูงตามเกณฑ์ | 34 | 81 | 39 | - | 154 |
57010004 | บ้านโล๊ะป่าตุ้ม | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | ค่อนข้างสูง | - | 2 | - | - | 2 |
57010004 | บ้านโล๊ะป่าตุ้ม | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | สูง | - | 1 | - | - | 1 |
57010004 | บ้านโล๊ะป่าตุ้ม | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010004 | บ้านโล๊ะป่าตุ้ม | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010007 | บ้านจำบอน | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | นักเรียนทั้งหมด | 43 | 105 | - | - | 148 |
57010007 | บ้านจำบอน | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | เตี้ย | 1 | 3 | - | - | 4 |
57010007 | บ้านจำบอน | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | ค่อนข้างเตี้ย | 3 | 5 | - | - | 8 |
57010007 | บ้านจำบอน | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | สูงตามเกณฑ์ | 35 | 90 | - | - | 125 |
57010007 | บ้านจำบอน | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | ค่อนข้างสูง | 3 | 6 | - | - | 9 |
57010007 | บ้านจำบอน | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | สูง | 1 | 1 | - | - | 2 |
57010007 | บ้านจำบอน | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010007 | บ้านจำบอน | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนดอยลาน | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010008 | บ้านผาเสริฐ | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง | นักเรียนทั้งหมด | 17 | 42 | - | - | 59 |
57010008 | บ้านผาเสริฐ | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง | เตี้ย | 1 | 5 | - | - | 6 |
57010008 | บ้านผาเสริฐ | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง | ค่อนข้างเตี้ย | 2 | 5 | - | - | 7 |
57010008 | บ้านผาเสริฐ | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง | สูงตามเกณฑ์ | 14 | 29 | - | - | 43 |
57010008 | บ้านผาเสริฐ | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง | ค่อนข้างสูง | - | 3 | - | - | 3 |
57010008 | บ้านผาเสริฐ | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง | สูง | - | - | - | - | - |
57010008 | บ้านผาเสริฐ | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010008 | บ้านผาเสริฐ | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010009 | บ้านโป่งนาคำ | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง | นักเรียนทั้งหมด | - | 77 | - | - | 77 |
57010009 | บ้านโป่งนาคำ | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง | เตี้ย | - | 10 | - | - | 10 |
57010009 | บ้านโป่งนาคำ | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง | ค่อนข้างเตี้ย | - | 6 | - | - | 6 |
57010009 | บ้านโป่งนาคำ | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง | สูงตามเกณฑ์ | - | 60 | - | - | 60 |
57010009 | บ้านโป่งนาคำ | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง | ค่อนข้างสูง | - | 1 | - | - | 1 |
57010009 | บ้านโป่งนาคำ | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง | สูง | - | - | - | - | - |
57010009 | บ้านโป่งนาคำ | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010009 | บ้านโป่งนาคำ | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010011 | บ้านดอยฮาง | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง | นักเรียนทั้งหมด | 24 | 80 | - | - | 104 |
57010011 | บ้านดอยฮาง | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง | เตี้ย | 1 | 2 | - | - | 3 |
57010011 | บ้านดอยฮาง | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง | ค่อนข้างเตี้ย | - | 2 | - | - | 2 |
57010011 | บ้านดอยฮาง | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง | สูงตามเกณฑ์ | 21 | 72 | - | - | 93 |
57010011 | บ้านดอยฮาง | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง | ค่อนข้างสูง | 2 | 2 | - | - | 4 |
57010011 | บ้านดอยฮาง | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง | สูง | - | 2 | - | - | 2 |
57010011 | บ้านดอยฮาง | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010011 | บ้านดอยฮาง | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010012 | บ้านโป่งน้ำร้อน | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง | นักเรียนทั้งหมด | 18 | 42 | 26 | - | 86 |
57010012 | บ้านโป่งน้ำร้อน | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง | เตี้ย | 1 | 2 | 3 | - | 6 |
57010012 | บ้านโป่งน้ำร้อน | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง | ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 3 | - | - | 4 |
57010012 | บ้านโป่งน้ำร้อน | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง | สูงตามเกณฑ์ | 15 | 37 | 21 | - | 73 |
57010012 | บ้านโป่งน้ำร้อน | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง | ค่อนข้างสูง | - | - | 2 | - | 2 |
57010012 | บ้านโป่งน้ำร้อน | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง | สูง | 1 | - | - | - | 1 |
57010012 | บ้านโป่งน้ำร้อน | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010012 | บ้านโป่งน้ำร้อน | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010013 | บ้านท่าสาย | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ | นักเรียนทั้งหมด | 46 | 119 | - | - | 165 |
57010013 | บ้านท่าสาย | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ | เตี้ย | 2 | 7 | - | - | 9 |
57010013 | บ้านท่าสาย | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ | ค่อนข้างเตี้ย | 3 | 11 | - | - | 14 |
57010013 | บ้านท่าสาย | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ | สูงตามเกณฑ์ | 41 | 93 | - | - | 134 |
57010013 | บ้านท่าสาย | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ | ค่อนข้างสูง | - | 4 | - | - | 4 |
57010013 | บ้านท่าสาย | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ | สูง | - | 4 | - | - | 4 |
57010013 | บ้านท่าสาย | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010013 | บ้านท่าสาย | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010014 | บ้านหัวดอย | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ | นักเรียนทั้งหมด | 43 | 199 | 109 | - | 351 |
57010014 | บ้านหัวดอย | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ | เตี้ย | 4 | 15 | 2 | - | 21 |
57010014 | บ้านหัวดอย | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ | ค่อนข้างเตี้ย | 9 | 14 | 2 | - | 25 |
57010014 | บ้านหัวดอย | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ | สูงตามเกณฑ์ | 29 | 162 | 96 | - | 287 |
57010014 | บ้านหัวดอย | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ | ค่อนข้างสูง | 1 | 5 | 7 | - | 13 |
57010014 | บ้านหัวดอย | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ | สูง | - | 3 | 2 | - | 5 |
57010014 | บ้านหัวดอย | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010014 | บ้านหัวดอย | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010016 | ห้วยพลูพิทยา | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนท่าสุด | นักเรียนทั้งหมด | 42 | 156 | - | - | 198 |
57010016 | ห้วยพลูพิทยา | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนท่าสุด | เตี้ย | 3 | 5 | - | - | 8 |
57010016 | ห้วยพลูพิทยา | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนท่าสุด | ค่อนข้างเตี้ย | 3 | 16 | - | - | 19 |
57010016 | ห้วยพลูพิทยา | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนท่าสุด | สูงตามเกณฑ์ | 36 | 119 | - | - | 155 |
57010016 | ห้วยพลูพิทยา | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนท่าสุด | ค่อนข้างสูง | - | 8 | - | - | 8 |
57010016 | ห้วยพลูพิทยา | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนท่าสุด | สูง | - | 8 | - | - | 8 |
57010016 | ห้วยพลูพิทยา | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนท่าสุด | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010016 | ห้วยพลูพิทยา | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนท่าสุด | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010017 | บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนท่าสุด | นักเรียนทั้งหมด | 32 | 317 | 103 | - | 452 |
57010017 | บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนท่าสุด | เตี้ย | 2 | 25 | 4 | - | 31 |
57010017 | บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนท่าสุด | ค่อนข้างเตี้ย | 5 | 22 | 7 | - | 34 |
57010017 | บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนท่าสุด | สูงตามเกณฑ์ | 25 | 254 | 92 | - | 371 |
57010017 | บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนท่าสุด | ค่อนข้างสูง | - | 12 | - | - | 12 |
57010017 | บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนท่าสุด | สูง | - | 4 | - | - | 4 |
57010017 | บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนท่าสุด | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010017 | บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนท่าสุด | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010018 | บ้านถ้ำผาตอง | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนท่าสุด | นักเรียนทั้งหมด | - | 73 | - | - | 73 |
57010018 | บ้านถ้ำผาตอง | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนท่าสุด | เตี้ย | - | 3 | - | - | 3 |
57010018 | บ้านถ้ำผาตอง | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนท่าสุด | ค่อนข้างเตี้ย | - | 7 | - | - | 7 |
57010018 | บ้านถ้ำผาตอง | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนท่าสุด | สูงตามเกณฑ์ | - | 60 | - | - | 60 |
57010018 | บ้านถ้ำผาตอง | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนท่าสุด | ค่อนข้างสูง | - | 1 | - | - | 1 |
57010018 | บ้านถ้ำผาตอง | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนท่าสุด | สูง | - | 2 | - | - | 2 |
57010018 | บ้านถ้ำผาตอง | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนท่าสุด | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010018 | บ้านถ้ำผาตอง | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนท่าสุด | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010020 | บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | นักเรียนทั้งหมด | 7 | 32 | - | - | 39 |
57010020 | บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | เตี้ย | 1 | 3 | - | - | 4 |
57010020 | บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | ค่อนข้างเตี้ย | - | - | - | - | - |
57010020 | บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | สูงตามเกณฑ์ | 6 | 25 | - | - | 31 |
57010020 | บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | ค่อนข้างสูง | - | 3 | - | - | 3 |
57010020 | บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | สูง | - | 1 | - | - | 1 |
57010020 | บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010020 | บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010021 | อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | นักเรียนทั้งหมด | 103 | 346 | - | - | 449 |
57010021 | อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | เตี้ย | 12 | 17 | - | - | 29 |
57010021 | อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | ค่อนข้างเตี้ย | 8 | 14 | - | - | 22 |
57010021 | อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | สูงตามเกณฑ์ | 77 | 275 | - | - | 352 |
57010021 | อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | ค่อนข้างสูง | 3 | 21 | - | - | 24 |
57010021 | อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | สูง | 3 | 19 | - | - | 22 |
57010021 | อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010021 | อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010022 | บ้านนางแลใน | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | นักเรียนทั้งหมด | 33 | 109 | - | - | 142 |
57010022 | บ้านนางแลใน | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | เตี้ย | 1 | 3 | - | - | 4 |
57010022 | บ้านนางแลใน | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | ค่อนข้างเตี้ย | 8 | 6 | - | - | 14 |
57010022 | บ้านนางแลใน | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | สูงตามเกณฑ์ | 24 | 89 | - | - | 113 |
57010022 | บ้านนางแลใน | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | ค่อนข้างสูง | - | 7 | - | - | 7 |
57010022 | บ้านนางแลใน | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | สูง | - | 4 | - | - | 4 |
57010022 | บ้านนางแลใน | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010022 | บ้านนางแลใน | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010023 | บ้านนางแล | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | นักเรียนทั้งหมด | 34 | 100 | - | - | 134 |
57010023 | บ้านนางแล | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | เตี้ย | 1 | 11 | - | - | 12 |
57010023 | บ้านนางแล | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | ค่อนข้างเตี้ย | 5 | 11 | - | - | 16 |
57010023 | บ้านนางแล | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | สูงตามเกณฑ์ | 27 | 70 | - | - | 97 |
57010023 | บ้านนางแล | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | ค่อนข้างสูง | - | 6 | - | - | 6 |
57010023 | บ้านนางแล | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | สูง | 1 | 2 | - | - | 3 |
57010023 | บ้านนางแล | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010023 | บ้านนางแล | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010024 | บ้านสันต้นขาม | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | นักเรียนทั้งหมด | 17 | 43 | - | - | 60 |
57010024 | บ้านสันต้นขาม | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | เตี้ย | 6 | 3 | - | - | 9 |
57010024 | บ้านสันต้นขาม | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | ค่อนข้างเตี้ย | - | - | - | - | - |
57010024 | บ้านสันต้นขาม | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | สูงตามเกณฑ์ | 9 | 31 | - | - | 40 |
57010024 | บ้านสันต้นขาม | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | ค่อนข้างสูง | 2 | 3 | - | - | 5 |
57010024 | บ้านสันต้นขาม | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | สูง | - | 6 | - | - | 6 |
57010024 | บ้านสันต้นขาม | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010024 | บ้านสันต้นขาม | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนนางแล | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010025 | บ้านโป่งพระบาท | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ | นักเรียนทั้งหมด | 96 | 166 | - | - | 262 |
57010025 | บ้านโป่งพระบาท | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ | เตี้ย | 3 | 15 | - | - | 18 |
57010025 | บ้านโป่งพระบาท | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ | ค่อนข้างเตี้ย | 7 | 15 | - | - | 22 |
57010025 | บ้านโป่งพระบาท | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ | สูงตามเกณฑ์ | 84 | 116 | - | - | 200 |
57010025 | บ้านโป่งพระบาท | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ | ค่อนข้างสูง | 1 | 15 | - | - | 16 |
57010025 | บ้านโป่งพระบาท | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ | สูง | 1 | 5 | - | - | 6 |
57010025 | บ้านโป่งพระบาท | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010025 | บ้านโป่งพระบาท | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010026 | บ้านโป่งน้ำตก | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ | นักเรียนทั้งหมด | 42 | 72 | - | - | 114 |
57010026 | บ้านโป่งน้ำตก | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ | เตี้ย | 3 | 7 | - | - | 10 |
57010026 | บ้านโป่งน้ำตก | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ | ค่อนข้างเตี้ย | - | 9 | - | - | 9 |
57010026 | บ้านโป่งน้ำตก | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ | สูงตามเกณฑ์ | 38 | 53 | - | - | 91 |
57010026 | บ้านโป่งน้ำตก | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ | ค่อนข้างสูง | 1 | 2 | - | - | 3 |
57010026 | บ้านโป่งน้ำตก | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ | สูง | - | 1 | - | - | 1 |
57010026 | บ้านโป่งน้ำตก | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010026 | บ้านโป่งน้ำตก | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
57010027 | บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ | นักเรียนทั้งหมด | 76 | 463 | 253 | - | 792 |
57010027 | บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ | เตี้ย | 14 | 32 | 16 | - | 62 |
57010027 | บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ | ค่อนข้างเตี้ย | 8 | 22 | 19 | - | 49 |
57010027 | บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ | สูงตามเกณฑ์ | 49 | 354 | 203 | - | 606 |
57010027 | บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) | เมืองเชียงราย | กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ | ค่อนข้างสูง | 4 | 28 | 9 | - | 41 |
